• Biciclub Melilli Villasmundo
  • Ciclismo cicloturismo e gran fondo in Sicilia
  • Coppa Sicilia 2014

Classifiche Provinciali

Class. Camp. Prov.UISP Siracusa 2013 1^ Pr 2^ Pr 3^ Pr 4^ Pr 5^ Pr 6^ Pr 7^ Pr 8^ Pr Punti
Clas Cognome Nome Cat SOCIETA' punt punt punt punt punt punt punt punt Totali
1 Modica Nicola A 1 Rubino Pappalardo Augusta 17 20 15 20 20 20 0 0 112
2 Oliva Dario A 1 Team Caruso Deka Sport 0 0 17 0 15 17 20 20 89
3 Lo Bello Luca A 1 Biciclub Melilli Villasmundo 13 13 11 15 0 0 0 17 69
4 Corbino Salvatore A 1 Rubino Pappalardo Augusta 11 17 13 0 13 0 0 0 54
5 Caruso Luca A 1 Rubino Pappalardo Augusta 0 0 0 17 7 15 0 0 39
1 Rubino Antonio A 2 SC Lo Giudice J Avola 15 20 20 17 15 15 20 20 142
2 Bellomo Corrado A 2 Rubino Pappalardo Augusta 20 17 11 20 13 17 15 15 128
3 Rampello Ernesto A 2 Biciclub Melilli Villasmundo 17 15 17 0 0 0 0 17 66
4 Intagliata Concetto A 2 Team Caruso Deka Sport 0 0 15 0 20 20 0 0 55
5 Luminario Salvatore A 2 Team Caruso Deka Sport 0 0 13 0 17 13 0 0 43
1 Pergolizzi Agostino A 3 Rubino Pappalardo Augusta 11 13 0 15 11 17 0 11 78
2 Rubino Massimo A 3 Rubino Pappalardo Augusta 0 0 0 20 20 20 15 0 75
3 Battaglia Corrado A 3 Rubino Pappalardo Augusta 15 17 17 0 0 0 20 0 69
4 Casi Salvatore A 3 Rubino Pappalardo Augusta 20 0 13 17 15 0 0 0 65
5 Di Pace Carmelo A3 CAPRS Siracusa 9 15 9 0 13 15 0 0 61
1 Marino Fortunato A 4 CAPRS Siracusa 17 20 17 20 20 20 20 20 154
2 Caruso Giuseppe A 4 Rubino Pappalardo Augusta 15 15 20 17 17 17 17 0 118
3 Mercante Carmelo A 4 Pol. Leontinoi Lentini 0 17 9 15 13 15 0 0 69
4 Musso Corrado A 4 CAPRS Siracusa 9 13 11 9 11 0 0 0 53
5 Di Benedetto Giuseppe A 4 Biciclub Melilli Villasmundo 11 9 0 7 0 0 0 17 44
1 Passarello Salvatore A 5 CAPRS Siracusa 0 17 0 15 11 0 20 13 76
2 Caruso Salvatore A 5 Team Caruso Deka Sport 0 0 0 20 15 20 0 20 75
3 Intagliata Antonio A 5 Biciclub Melilli Villasmundo 0 20 20 17 17 0 0 0 74
4 Bramante Carmelo A 5 Team Caruso Deka Sport 0 0 0 0 20 0 0 17 37
5 Guglielmino Guglielmo A 5 UISP Siracusa 0 0 17 0 0 0 0 15 32
1 Carasi Salvatore A 6 Rubino Pappalardo Augusta 20 20 20 20 20 20 17 0 137
2 Alcamo Salvatore A 6 Biciclub Melilli Villasmundo 17 17 0 17 17 0 0 17 85
3 Liuzzo Carmelo A6 UISP Siracusa 0 0 0 15 0 17 15 15 62
4 Maieli Pasqualino A 6 Team Caruso Deka Sport 0 0 0 0 0 0 20 20 40
1 Marino Antonio Giov CAPRS Siracusa 20 17 17 20 20 15 20 20 149
2 Occhipinti Paride Giov Pol. LeontinoiLentini 17 20 20 17 17 17 15 0 123
3 Battaglia Cristian Giov Rubino Pappalardo Augusta 0 0 0 0 0 20 17 0 37
1 Spinali Salvina Don Biciclub Melilli Villasmundo 20 20 0 0 0 20 20 17 97
2 Altamore Daniela Don Team Caruso Deka Sport 0 0 20 0 20 0 0 0 40
3 Tribulato Maria Concetta Don Biciclub Melilli Villasmundo 0 0 0 0 17 0 0 20 37
4 Loreto Stefania Don Rubino Pappalardo Augusta 0 0 0 0 0 0 17 0 17




Home | La Società | Chi Siamo | Articoli | Notizie Utili | Gli Atleti | Sponsor | Gran Fondo Villasmundese | Lavori in corso | Programma GranFondo | Altimetria | Alberghi | moduli iscrizione 2015 | News | Coppa Sicilia | Coppa Sicilia 2015 | Classifiche | Gare | Gare in Programma | Classifiche | Classifiche Provinciali | Bicincittà | Programma 2015 | Gallerie Foto | Uscite Domenicali | Gran Fondo Villasmundese | C.I. Cronosquadre | G.F. Lombardo (ex Erice) | Giro d''Italia | Bici in Città | Cronoscalata Melilli 2012 | Randonnee | Randonnee Villasmundese | News | Prossime Gare CSAIN ciclismo | Tutto News | Trofeo Villasmundese 10-03-13 | Consigli per il ciclista - Ali
login sviluppato con EasyWSite della Methos Solutions©